| Các Liệt sỹ có tên bắt đầu bằng chữ L |
TT | HỌ VÀ TÊN | QUÊ QUÁN | NĂM SINH | NGÀY THÁNG NHẬP NGŨ | CẤP BẬC | ĐƠN VỊ | NGÀY HI SINH | NƠI HI SINH | SỐ MỘ | SỐ HÀNG | SỐ LÔ | |
300 | Nguyễn Đình Lạc | Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An | 1919 | | | Trung đoàn 271 | 4/7/1968 | | 109 | 10 | 1 | |
301 | Nguyễn Văn Lai | Điện Bàn - Quảng Nam | | | | | 1957 | | 912 | 5 | 6 | |
303 | Hồ Thị Lam | Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An | 1949 | 1971 | | | 05/07/1968 | | 21 | 3 | 1 | |
304 | Hoàng Văn Lâm | Nghi Xá - Nghi Lộc - Nghệ An | 1947 | | Binh Nhì | | 17/08/1965 | | 357 | 3 | 3 | |
305 | Nguyễn Thế Lâm | Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An | 1945 | | Thượng sỹ | | 22/05/1969 | | 401 | 7 | 3 | |
306 | Nguyễn Khắc Lâm | Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An | 1943 | | Thượng sỹ | Đoàn 1 quân khu 5 | 20/6/1971 | | 690 | 1 | 5 | |
307 | Hoàng Lan | | 1935 | | | | 28/07/1955 | | 900 | 4 | 6 | |
308 | Trần Xuân Lan | Trực Tính -Trực Ninh - Nam Hà | 1942 | | | | 25/06/1966 | | 935 | 7 | 6 | |
309 | Nguyễn Mộng Lân | Phường Đông Ngàn, Từ Sơn, Hà Bắc | 1944 | | Thượng Sĩ | Pháo Cao Xạ | 1968 | TP Vinh, Nghệ An | 596 | 8 | 4 | |
310 | Lê Văn Lạng | Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An | 1934 | | Trung úy | | 01/4/1967 | | 10 | 2 | 1 | |
311 | Lê Đình Lạp | Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An | 1907 | | Đảng viên 1930-1931 | | 04/7//1931 | Đồn chợ sâm - Nghi Hoa | 204 | 1 | 2 | |
312 | Hoàng Khắc Lạp | Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An | 1942 | | | | 27/10/1966 | | 558 | 5 | 4 | |
313 | Nguyễn Ngọc Lê | Đức Hương, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 1941 | | Thượng sỹ | | 7/1967 | | 262 | 8 | 2 | |
314 | Nguyễn Nhật Lê | Đức Tân, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 1942 | | | | 12/2/1968 | | 547 | 5 | 4 | |
315 | Trần Công Lễ | Lộc An, Mỹ Lộc, Nam Hà | 1944 | 30/5/1965 | | | 4/5/1968 | | 287 | 10 | 2 | |
316 | Trần Lễ | Quỳnh Long - Quỳnh Lưu - Nghệ An | 1940 | 03/1960 | Trung sỹ, Tiểu đội trưởng | Đồn biên phòng Cửa Lò | 22/10/1963 | Nghi Lộc | 870 | 1 | 6 | |
317 | Trần Liêm | | | | | | | MT Lào | 87 | 8 | 1 | |
318 | Đặng Văn Liêm | Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định | 1947 | | | | | Nghi Lộc, Nghệ An | 289 | 10 | 2 | |
319 | Đỗ Thanh Liêm | | 1944 | | | | 10/06/1968 | | 352 | 3 | 3 | |
320 | Nguyễn Bằng Liên (Không cần khắc bia) | Nghi Thạch - Nghi Lộc - Nghệ An | 1950 | 5/1971 | Trung đội phó | | 30/7/1972 | mặt trận phía nam | 436 | 9 | 3 | |
321 | Phan Ngọc Liên | | | | | | | MT Lào | 129 | 11 | 1 | |
322 | Hoàng Thị Liên | Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An | 1943 | | | XK 339 N69 P27 | 5/2/1967 | Cầu Cấm | 232 | 4 | 2 | |
323 | Nguyễn Văn Liên | Nghi Đồng -Nghi Lộc - Nghệ An | 1942 | | | | 20/10/1963 | | 946 | 8 | 6 | |
324 | Đỗ Văn Liệt | Mai Đình, Kim Anh, Vĩnh Phú | 1947 | | | | 12/05/1968 | | 140 | 11 | 1 | |
325 | Trương Đình Liệu | Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An | 1959 | | | | 13/08/1978 | | 765 | 7 | 5 | |
326 | Nguyễn Thanh Lĩnh | Kỳ Phú- Kỳ Anh - Hà Tĩnh | | | | | 20/08/1961 | | 427 | 8 | 3 | |
327 | Hoàng Văn Lĩnh | Nghi Hương - Nghi Lộc - Nghệ An | 1961 | | | | 07/01/1979 | | 878 | 2 | 6 | |
328 |